Outils
Outils
Quick-memento
| Taux intérêt C/C débiteur | ||||
| Taux intérêt C/C créditeur | ||||
| ATN chauffage dirigeant / personnel | ATN VS avantage social : comprendre la différence et choisir la meilleure option |
|||
| ATN électricité dirigeant / personnel | ||||
| ATN PC | ||||
| ATN internet | ||||
| ATN abonnement GSM | ||||
| ATN tablette / GSM | ||||
| ATN immeuble | ||||
| ATN voiture (min.) | ||||
| Indexation du revenu cadastral (coeff.) | ||||
| DPI PP 1X autres idem PME / Etalée | ||||
| VA 1 / 2 / 3 / 4 bonification en % (société) | Versements anticipés en Belgique : comment éviter les majorations fiscales ? | |||
| VA majoration en % (société) | ||||
| VA 1 / 2 / 3 / 4 bonification en % (IPP) | ||||
| VA majoration en % (IPP) | ||||
| Epargne-pension (av. fiscal %) | Indépendants : 4 stratégies efficaces pour épargner intelligemment | |||
| PLCI (plafond absolu) | ||||
| Frais de garde (max.) | ||||
| Dons min. déductible | ||||
| Dividende exonéré | ||||
| PM sur dividende exonéré | ||||
| Indémnité kilométrique trimestrielle |
Calendrier fiscal












Découvrez nos fiches "tips"
Contactez-nous !
Une question ou besoin d’un renseignement ?
Contactez-nous !
Une question ou besoin d’un renseignement ?
